لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش 2024 منتشر شد.

اعتبارسنجی دانشگاههای بینالمللی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران بر اساس معیارهایی مانند رتبهبندی جهانی، میزان انطباق با نظام آموزشی ایران، میزان توازن در مبادلات علمی و فرهنگی، میزان اعتبار علمی و تخصصی و میزان تأثیرگذاری بر توسعه جامعه انجام میشود. این اعتبارسنجی به منظور تضمین کیفیت آموزش عالی، ارتقاء سطح علمی و تمدنسازی، ایجاد امکان ادامه تحصیل و اشتغالآفرینی برای دانشآموختگان و توسعه همکاریهای بینالمللی انجام میشود.
در مورد دانشگاههای اتریش، باید بگوییم که این کشور دارای ۶۷ دانشگاه عمومی و خصوصی است که در زمینههای مختلف علمی، فنی، هنری و پزشکی فعالیت میکنند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران این دانشگاهها را در سه گروه الف(ممتاز)، گروه ب(خوب) و گروه ج (متوسط) رتبهبندی نموده است. در ادامه جدول رتبهبندی را ملاحظه خواهید نمود.
لیست دانشگاههای اتریش - تایید شده توسط وزارت علوم در سه گروه ممتاز، خوب و متوسط
| ردیف | نام دانشگاه | گروه |
| 1 | BOKU Universität für Bodenkultur Wien (BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) | گروه الف (ممتاز) |
| 2 | Johannes Kepler Universität Linz (Johannes Kepler University Linz) | |
| 3 | Technische Universität Graz (Graz University of Technology) | |
| 4 | Technische Universität Wien (Vienna University of Technology) | |
| 5 | Universität Graz (University of Graz) | |
| 6 | Universität Innsbruck (University of Innsbruck) | |
| 7 | Universität Klagenfurt (University of Klagenfurt) | |
| 8 | Universität Wien (University of Vienna) | |
| 9 | Witrschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) | |
| 10 | Akademie der bildenden Künste Wien (Academy of Fine Arts, Vienna) | گروه ب (خوب) |
| 11 | Central European University صرفاً در رشتههای علوم سیاسی، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد، هنر، مدیریت و تجارت | |
| 12 | IST AUSTRIA Institute of Science and Technology Austria | |
| 13 | Universität für Angewandte Kunst Wien (University for Applied Arts) | |
| 14 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Univesrity of Music and Performing Arts) | |
| 15 | Universität Mozarteum Salzburg (University Mozarteum Salzburg) | |
| 16 | Donau Universität Krems (Danube University Krems) | گروه ج (متوسط) |
| 17 | Fachhochschule Campus Wien (University of Applied Sciences Campus Vienna) | |
| 18 | Fachhochschule Joanneum (Joanneum University of Applied Sciences) | |
| 19 | Fachhochschule Oberösterreich (University of Applied Sciences Upper Austria) | |
| 20 | Fachhochschule Saint Polten (Saint Polten University of Applied Sciences) | |
| 21 | Fachhochschule Salzburg (University of Applied Sciences Salzburg) | |
| 22 | Fachhochschule Technikum Kärnten (University of Applied Sciences Technikum Carinthia) | |
| 23 | Fachhochschule Technikum Wien (University of Applied Sciences Technikum Vienna) | |
| 24 | Fachhochschule Vorarlberg (University of Applied Sciences Vorarlberg) | |
| 25 | Fachhochschule Wiener Neustadt (University of Applied Sciences in Wiener Neustadt) | |
| 26 | MCI Management Center Innsbruck (MCI Management Center Innsbruck) | |
| 27 | MODUL University | |
| 28 | Montanuniversität Leoben | |
| 29 | Paris Lodron Universität Salzburg (Paris Lodron University of Salzburg) | |
| 30 | Veterinärmedizinische Universität Wien (University of Veterinary Medicine, Vienna) | |
| 31 | Webster Vienna Private University |







