لیست شهریه و رشتههای دانشگاه UCSI
دانشگاه UCSI
دانشگاه UCSI مالزی یکی از برترین مؤسسات آموزش عالی در کشور است که به دلیل کیفیت بالای آموزشی و پژوهشی خود شناخته شده است. کادر علمی دانشگاه در صدر رشتههای تخصصی خود قرار دارند و دیدگاههای آنها در موضوعات مهم بسیار مورد توجه قرار میگیرد، از کسب و کار تا علوم سیاسی. بسیاری از دانشمندان ما تجربه گستردهای در خارج از کشور دارند و به عنوان مشاور در نهادهای عمومی و کمیتههای مختلف فعالیت میکنند. با آوردن تجربیات خود به کلاسهای درس، اساتید ما محیطی آموزشی هیجانانگیز و پر انرژی ایجاد میکنند که در آن دانشجویان تعادل بین تسلط علمی و کاربردهای صنعتی را برقرار کرده و در نتیجه به موفقیتهای بزرگی دست مییابند.
علاوه بر این، دانشگاه UCSI امکانات برتر و مدرنی را برای دانشجویان خود فراهم میکند، از جمله آزمایشگاههای پیشرفته، کتابخانههای مجهز، و امکانات ورزشی گسترده. دانشگاه همچنین برنامههای آموزشی و تحقیقاتی گستردهای ارائه میدهد که برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار کار طراحی شدهاند. دانشگاه UCSI با همکاری با صنایع مختلف و برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصصی، به دانشجویان کمک میکند تا مهارتهای عملی و دانش نظری خود را بهبود بخشند و برای چالشهای آینده آماده شوند.
با پیوستن به دانشگاه UCSI، شما به جامعهای پر از دانشجویان بینالمللی از سراسر جهان میپیوندید و از یک تجربه آموزشی بینظیر بهرهمند میشوید که مسیر موفقیت و پیشرفت شما را هموار میکند. آیا میخواهید بخشی از این جامعه پویا و پر جنب و جوش باشید و به سوی آیندهای روشن قدم بردارید؟
هم اکنون با کارشناسان ما در حامیان راه تحصیل آراد تماس بگیرید.
ليست شهریه و رشتههای دانشگاه UCSI
رشته های دانشکده علوم کامپیوتر و IT و مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در هنر (علم آماری) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در هنر (فناوری اطلاعات) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم فناوری اطلاعات | 21,310 | 2 سال |
کارشناسی (Hons) سیستمهای اطلاعات کسب و کار | 22,860 | 3 سال |
کارشناسی علوم کامپیوتر در علم داده با افتخارات | 24,620 | 3 سال |
کارشناسی علوم کامپیوتر (Hons) محاسبات سیار و شبکه | 21,410 | 3 سال |
کارشناسی علوم کامپیوتر (Hons) | 23,450 | 3 سال |
دکترای فلسفه در علوم کامپیوتر | 11,900 | 3 سال |
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر | 12,525 | 2 سال |
کارشناسی ارشد علوم در فناوری دیجیتال و تحلیل | 49,800 | 1 سال |
کارشناسی علوم کامپیوتر در هوش مصنوعی با افتخارات | 28,182 | 3 سال |
رشته های دانشکده مدیریت، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
</
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در هنر (حسابداری / مالی / اقتصاد) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در هنر (مدیریت مهمانداری و گردشگری) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در هنر (مدیریت) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم در مدیریت | 23,396 | 2 سال |
دیپلم در مدیریت لجستیک | 24,768 | 2 سال |
دیپلم در تجارت بینالملل | 18,800 | 2 سال |
دیپلم در مالی | 25,070 | 2 سال |
دیپلم در حسابداری | 19,000 | 2 سال |
دیپلم در شیرینیپزی و نانوایی | 23,810 | 2 سال |
دیپلم در هنرهای آشپزی | 15,495 | 2 سال |
دیپلم مدیریت تفریحی | 19,800 | 2 سال |
دیپلم مدیریت هتل | 15,140 | 2 سال |
دیپلم هنرهای آشپزی | 17,120 | 2 سال |
کارشناسی علوم (Hons) مالی و سرمایهگذاری | 26,590 | 3 سال |
کارشناسی تجارت بینالملل (Hons) | 19,340 | 3 سال |
رشته های دانشکده مهندسی و علوم طبیعی، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در هنر (محیط ساختهشده) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در علوم (مهندسی) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم فناوری مهندسی (طراحی صنعتی) | 19,640 | 2 سال |
دیپلم معماری داخلی | 27,040 | 3 سال |
دیپلم مطالعات معماری | 27,840 | 3 سال |
دیپلم مدیریت رویداد | 21,850 | 2 سال |
کارشناسی مهندسی نفت با افتخارات | 21,340 | 4 سال |
کارشناسی مهندسی مکاترونیک با افتخارات | 21,840 | 4 سال |
کارشناسی مهندسی مکانیک با افتخارات | 22,800 | 4 سال |
کارشناسی مهندسی انرژی با افتخارات | 21,850 | 4 سال |
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک با افتخارات | 22,190 | 4 سال |
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) با افتخارات</ |
رشته های دانشکده علوم انسانی، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
کارشناسی ارشد روانشناسی کودک | 30,300 | 1.5 سال |
دکترای فلسفه در روانشناسی | 13,567 | 3 سال |
رشته های دانشکده سلامت و داروسازی، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در علوم (علوم پزشکی) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در علوم (علوم دارویی) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم در پرستاری | 20,450 | 3 سال |
دیپلم در داروسازی | 25,380 | 3 سال |
دیپلم آبزیپروری با کارآفرینی | 23,929 | 2 سال |
کارشناسی بیناییسنجی (Hons) | 21,310 | 4 سال |
کارشناسی پرستاری (Hons) | 25,700 | 4 سال |
کارشناسی داروسازی (Hons) | 43,553 | 4 سال |
کارشناسی علوم فرمولاسیون (Hons) | 28,790 | 3 سال |
دکترای پزشکی (MD) | 65,900 | 5 سال |
کارشناسی ارشد علوم (علوم غذایی با مدیریت کسب و کار) | 26,906 | 1.5 سال |
دکترای فلسفه (علوم پزشکی) | 22,967 | 3 سال |
کارشناسی ارشد علوم (پیری سالم، زیباییشناسی پزشکی و پزشکی بازساختی) | 29,240 | 2 سال |
دکترای فلسفه (علوم دارویی) | 20,733 | 3 سال |
کارشناسی ارشد علوم در شیمی دارویی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد علوم در فناوری دارویی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد علوم در علوم دارویی | 23,530 | 2 سال |
کارشناسی ارشد در عمل داروسازی بالینی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | 27,315 | 2 سال |
رشته های دانشکده علوم طبیعی، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در علوم (علوم پزشکی) | 24,000 | 1 سال |
مقدماتی در علوم (علوم دارویی) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم در پرستاری | 20,450 | 3 سال |
دیپلم در داروسازی | 25,380 | 3 سال |
دیپلم آبزیپروری با کارآفرینی | 23,929 | 2 سال |
کارشناسی بیناییسنجی (Hons) | 21,310 | 4 سال |
کارشناسی پرستاری (Hons) | 25,700 | 4 سال |
کارشناسی داروسازی (Hons) | 43,553 | 4 سال |
کارشناسی علوم فرمولاسیون (Hons) | 28,790 | 3 سال |
دکترای پزشکی (MD) | 65,900 | 5 سال |
کارشناسی ارشد علوم (علوم غذایی با مدیریت کسب و کار) | 26,906 | 1.5 سال |
دکترای فلسفه (علوم پزشکی) | 22,967 | 3 سال |
کارشناسی ارشد علوم (پیری سالم، زیباییشناسی پزشکی و پزشکی بازساختی) | 29,240 | 2 سال |
دکترای فلسفه (علوم دارویی) | 20,733 | 3 سال |
کارشناسی ارشد علوم در شیمی دارویی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد علوم در فناوری دارویی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد علوم در علوم دارویی | 23,530 | 2 سال |
کارشناسی ارشد در عمل داروسازی بالینی | 37,800 | 1 سال |
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | 27,315 | 2 سال |
رشته های دانشکده هنر، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در هنر (هنر و طراحی) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم در طراحی مد | 23,530 | 2 سال |
دیپلم در طراحی انیمیشن سهبعدی | 22,500 | 2 سال |
دیپلم طراحی گرافیک | 21,520 | 2 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی انیمیشن سهبعدی | 30,563 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی گرافیک | 27,161 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی بازی | 30,113 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی مد با بازاریابی | 29,059 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی چندرسانهای | 27,764 | 3 سال |
دکترای فلسفه در معماری (PhD) | 14,800 | 3 سال |
کارشناسی ارشد معماری | 27,435 | 2 سال |
دکترای فلسفه در هنر، طراحی و رسانههای خلاق | 17,800 | 3 سال |
کارشناسی ارشد هنر و طراحی | 20,900 | 2 سال |
کارشناسی ارشد هنر، طراحی و رسانههای خلاق | 57,550 | 1 سال |
دیپلم در هنرهای آشپزی | 23,810 | 2 سال |
رشته های دانشکده مدیا و ارتباطات، مبالغ شهریه و طول مدت دوره به شرح زیر می باشد:
برنامه | شهریه سالانه (MYR) | مدت زمان |
---|---|---|
مقدماتی در هنر (هنر و طراحی) | 24,000 | 1 سال |
دیپلم در طراحی مد | 23,530 | 2 سال |
دیپلم در طراحی انیمیشن سهبعدی | 22,500 | 2 سال |
دیپلم طراحی گرافیک | 21,520 | 2 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی انیمیشن سهبعدی | 30,563 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی گرافیک | 27,161 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی بازی | 30,113 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی مد با بازاریابی | 29,059 | 3 سال |
کارشناسی (Hons) طراحی چندرسانهای | 27,764 | 3 سال |
دکترای فلسفه در معماری (PhD) | 14,800 | 3 سال |
کارشناسی ارشد معماری | 27,435 | 2 سال |
دکترای فلسفه در هنر، طراحی و رسانههای خلاق | 17,800 | 3 سال |
کارشناسی ارشد هنر و طراحی | 20,900 | 2 سال |
کارشناسی ارشد هنر، طراحی و رسانههای خلاق | 57,550 | 1 سال |
دیپلم در هنرهای آشپزی | 23,810 | 2 سال |